產品名稱: 氬氣 Argon Ar | ||||
UN NO.: UN1006 | ||||
CAS NO.: 7440-37-1 | ||||
產品純度: 99.999%, 99.9999% | ||||
包裝規格: 40L, 44L, 47L, 49L, 50L高壓鋼瓶 (GB, ISO, DOT) | ||||
閥門: CGA580 | ||||
充裝量: 8m3-10m3/瓶 | ||||
項目名稱 Items | 純度指標 Specification | |||
氦氣 He | ≥99.999% | >99.9999% | ||
雜質含量 | 氫氣 | ≤0.5 ppmv | ≤100 ppbv | |
氧氣 | ≤1.5 ppmv | ≤200 ppbv | ||
氮氣 | ≤ 4.0 ppmv | ≤500 ppb | ||
二氧化碳 | ≤0.5 ppmv | ≤100 ppbv | ||
一氧化碳 | ≤0.5 ppmv | ≤100 ppbv | ||
甲烷 | ≤0.5 ppmv | ≤100 ppbv | ||
水分 | ≤3.0 ppmv | ≤200 ppbv | ||
用途: 1. 在各種分析儀器上的應用;光學光譜 - 電感耦合等離子體,石墨爐原子吸收,傅立葉變換紅外。 2. 氣相色譜 - 氦中的高效率放電檢測儀,超聲波檢測儀,分析氦中氫時的載氣。 3. 用于填充白熾燈泡;和氖,氦和汞蒸氣混合用于填充磷光管。 4. 在冶金的熱處理中用做保護性氣體,在半導體的生產制程中用做載氣/置換氣體。 |