產品名稱: 八氟環丁烷 Halocarbon C318 - Octafluorocyclobutane C4F8 | ||
包裝規格: 40L, 44L, 47L, 50L高壓鋼瓶 (GB, ISO, DOT) | ||
充裝量: 40kg/瓶 | ||
項目 | 純度指標 | |
八氟環丁烷 C4F8 | 99.9% | 99.999% |
氧氣 | ≤80 ppmv | ≤1.0 ppmv |
氮氣 | ≤300 ppmv | ≤3.0 ppmv |
二氧化碳 | ≤50ppmv | ≤0.5ppmv |
一氧化碳 | ≤30 ppmv | ≤0.5 ppmv |
甲烷 | ≤30 ppmv | ≤0.5 ppmv |
水分 | ≤10 ppmv | ≤3.0 ppmv |
其他有機物 | ≤600 ppmv | ≤5.0 ppmv |
酸度 as HCL | ≤1.0 ppmw | ≤0.1 ppmw |
運輸 | ||
DOT 運輸名稱 | 八氟環丁烷 | |
DOT 分類 | 2.2 | |
DOT 標簽 | 不可燃氣體 | |
UN | UN 1976 | |
CAS | 115-25-3 | |
CGA/DISS/JIS | 660/716/W22-14L | |
運輸狀態 | 液化性氣體 | |
技術信息 | ||
鋼瓶狀況 @ 21.1°C | 液體 | |
在空氣中的燃燒極限 | 不可燃 | |
自然溫度 (°C ) | - | |
分子量 (g/mol) | 200.03 | |
比重 ( 空氣 =1) | 7.33 | |
臨界溫度 ( °C ) | 115.2 | |
應用 | ||
在半導體制程中, 八氟環丁烷被用作二氧化硅和硅層的等離子蝕刻氣體。 |