產品名稱: 氦氣 Helium He | ||||
UN NO.: UN1046 | ||||
CAS NO.: 7440-59-7 | ||||
產品純度: 99.999%, 99.9999% | ||||
包裝規格: 40L, 44L, 47L, 49L, 50L高壓鋼瓶 (GB, ISO, DOT) | ||||
閥門: CGA580 | ||||
充裝量: 8m3-10m3/瓶 | ||||
項目名稱 Items | 純度指標 Specification | |||
氦氣 He | ≥99.999% | >99.9999% | ||
雜質含量 | 氧氣 O2 | ≤1.0 ppmv | ≤0.5 ppmv | |
水 H2O | ≤1.0 ppmv | ≤0.2 ppmv | ||
氮氣 N2 | ≤5.0 ppmv | ≤10.0 ppmv | ||
氫氣 H2 | ≤1.0 ppmv | ≤3.0 ppmv | ||
氬氣 Ar | ≤1.0 ppmv | ≤2.0 ppmv | ||
一氧化碳 CO | ≤1.0 ppmv | ≤0.1 ppmv | ||
二氧化碳 CO2 | ≤1.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | ||
碳氫混合物 THC | ≤0.5 ppmv | ≤0.2 ppmv | ||
檢測標準 Inspection Standard: GB/T 4844-2011 | ||||
用途:化學氣相淀積、晶體生長、等離子干刻、特種混合氣等,用作標準氣、平衡氣、醫療氣、氣球電子管潛水服等的充氣。 |