產品名稱: 氖氣 Neon Ne | |||
UN NO.: UN1065 | |||
CAS NO.: 7440-01-9 | |||
產品純度: 99.999% | |||
包裝規格: 40L, 44L, 47L, 49L, 50L鋼瓶 (GB, ISO, DOT) | |||
閥門: CGA580 | |||
充裝量: 8m3-10m3/瓶 | |||
項目名稱 Items | 純度指標 Specification | ||
氖氣 Ne | ≥99.999% | ||
雜質含量 | 氦氣 He | ≤6.0 ppmv | |
氫氣 H2 | ≤1.0 ppmv | ||
氧氣+氬氣 O2+Ar | ≤1.0 ppmv | ||
氮氣 N2 | ≤2.0 ppmv | ||
甲烷 CH4 | ≤0.1 ppmv | ||
一氧化碳 CO | ≤0.2 ppmv | ||
二氧化碳 CO2 | ≤0.2 ppmv | ||
一氧化二氮 N2O | -- | ||
六氟乙烷 C2F6 | -- | ||
水 H2O | ≤2.0 ppmv | ||
檢測標準 Inspection Standard: GB/T 17873-2014 | |||
用途:用于霓虹燈、水銀燈、絕緣檢測器,高頻率驗電器、等離子體研究,激光器等,用作低溫冷卻劑,標準氣,特種混合氣等。 |